Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2017/03/04 16:26 |
Temps universel | 2017/03/04 15:26 |
Latitude | 43.11 ° ± 4 km |
Longitude | -1.42 ° ± 4 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 37 | 193166 |
Bayonne | 43 | 51228 |
Anglet | 43 | 38929 |
Biarritz | 42 | 25404 |
Hendaye | 40 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 36 | 14093 |
Urrugne | 35 | 10317 |
Boucau | 47 | 8350 |
Hasparren | 33 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 30 | 6849 |
Ustaritz | 33 | 6822 |
Bidart | 39 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 28 | 6551 |
Ciboure | 35 | 6251 |
Mouguerre | 39 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.17 |
Écart azimutal | 132.23 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 15:26:58.30 | -0.06 | 331.24 | 0.13 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 15:27:00.42 | 0.11 | 331.24 | 0.13 | Manuel |
ES | EARA | Pg | 15:27:02.20 | -0.26 | 199.01 | 0.35 | Manuel |
ES | EARA | Sg | 15:27:07.75 | 0.22 | 199.01 | 0.35 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 15:27:05.52 | -0.14 | 92.12 | 0.53 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 15:27:13.28 | 0.14 | 92.12 | 0.53 | Manuel |