Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.5 MLv |
Date et heure locales | 2016/12/22 03:45 |
Temps universel | 2016/12/22 02:45 |
Latitude | 43.09 ° ± 9 km |
Longitude | -1.47 ° ± 8 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 33 | 193166 |
Bayonne | 45 | 51228 |
Anglet | 45 | 38929 |
Biarritz | 43 | 25404 |
Hendaye | 39 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 37 | 14093 |
Urrugne | 35 | 10317 |
Boucau | 49 | 8350 |
Hasparren | 36 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 31 | 6849 |
Ustaritz | 35 | 6822 |
Bidart | 40 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 31 | 6551 |
Ciboure | 36 | 6251 |
Mouguerre | 41 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.17 |
Écart azimutal | 258.09 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 02:45:20.58 | -0.05 | 347.93 | 0.14 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 02:45:22.90 | 0.21 | 347.93 | 0.14 | Manuel |
FR | OSSF | Pg | 02:45:22.10 | -0.17 | 41.7 | 0.23 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 02:45:25.45 | -0.14 | 41.7 | 0.23 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 02:45:28.29 | -0.1 | 89.84 | 0.56 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 02:45:36.56 | 0.25 | 89.84 | 0.56 | Manuel |