Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.9 MLv |
Date et heure locales | 2015/09/28 08:41 |
Temps universel | 2015/09/28 06:41 |
Latitude | 43.10 ° ± 3 km |
Longitude | -1.02 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Bayonne | 57 | 51228 |
Lons | 56 | 13374 |
Billère | 56 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 36 | 10684 |
Orthez | 48 | 10449 |
Lescar | 55 | 9804 |
Jurançon | 53 | 7094 |
Hasparren | 41 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 52 | 6849 |
Ustaritz | 50 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 42 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 51 | 5510 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 57 | 5488 |
Mouguerre | 51 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.43 |
Écart azimutal | 122.28 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 06:41:35.68 | -0.25 | 288.77 | 0.38 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 06:41:40.92 | -0.6 | 288.77 | 0.38 | Manuel |
ES | EARA | Pg | 06:41:39.14 | 0.5 | 231.76 | 0.53 | Manuel |
ES | EARA | Sg | 06:41:46.39 | 0.12 | 231.76 | 0.53 | Manuel |
FR | TERF | Pg | 06:41:40.26 | 0.57 | 353.28 | 0.58 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 06:41:47.28 | 0.18 | 115.56 | 0.99 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 06:42:00.55 | -0.52 | 115.56 | 0.99 | Manuel |