Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.6 MLv |
Date et heure locales | 2015/06/24 23:14 |
Temps universel | 2015/06/24 21:14 |
Latitude | 43.02 ° ± 14 km |
Longitude | -0.39 ° ± 6 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 34 | 77130 |
Tarbes | 44 | 41518 |
Lourdes | 27 | 13389 |
Lons | 34 | 13374 |
Billère | 32 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 22 | 10684 |
Orthez | 62 | 10449 |
Lescar | 36 | 9804 |
Aureilhan | 47 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 43 | 7253 |
Jurançon | 28 | 7094 |
Mourenx | 44 | 6485 |
Lannemezan | 64 | 5837 |
Gan | 21 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 44 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.15 |
Écart azimutal | 188.11 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 21:14:09.37 | -0.07 | 286.25 | 0.24 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 21:14:13.4 | -0.03 | 286.25 | 0.24 | Manuel |
FR | VIEF | Pg | 21:14:11.34 | 0.14 | 114.35 | 0.33 | Manuel |
FR | VIEF | Sg | 21:14:15.95 | -0.19 | 114.35 | 0.33 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 21:14:15.56 | 0.25 | 129.5 | 0.56 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 21:14:23.25 | -0.1 | 129.5 | 0.56 | Manuel |