Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.5 MLv |
Date et heure locales | 2015/04/03 09:54 |
Temps universel | 2015/04/03 07:54 |
Latitude | 43.05 ° ± 4 km |
Longitude | -0.63 ° ± 4 km |
Profondeur | 7 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 38 | 77130 |
Tarbes | 60 | 41518 |
Lourdes | 46 | 13389 |
Lons | 35 | 13374 |
Billère | 34 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 12 | 10684 |
Orthez | 51 | 10449 |
Lescar | 36 | 9804 |
Aureilhan | 64 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 63 | 7253 |
Jurançon | 30 | 7094 |
Hasparren | 68 | 6879 |
Mourenx | 36 | 6485 |
Gan | 25 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 60 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.12 |
Écart azimutal | 183.05 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 07:54:32.34 | -0.14 | 305.19 | 0.06 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 07:54:33.96 | 0.08 | 305.19 | 0.06 | Manuel |
FR | URDF | Pg | 07:54:37.96 | -0.06 | 4.11 | 0.39 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 07:54:43.61 | 0.03 | 4.11 | 0.39 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 07:54:44.14 | 0.2 | 122.14 | 0.72 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 07:54:53.84 | -0.11 | 122.14 | 0.72 | Manuel |