Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.6 MLv |
Date et heure locales | 2015/01/10 13:28 |
Temps universel | 2015/01/10 12:28 |
Latitude | 43.16 ° ± 5 km |
Longitude | -0.60 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 27 | 77130 |
Tarbes | 55 | 41518 |
Lourdes | 43 | 13389 |
Lons | 24 | 13374 |
Billère | 23 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 1 | 10684 |
Orthez | 40 | 10449 |
Lescar | 25 | 9804 |
Aureilhan | 58 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 63 | 7253 |
Jurançon | 20 | 7094 |
Hasparren | 65 | 6879 |
Mourenx | 24 | 6485 |
Gan | 16 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 53 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.56 |
Écart azimutal | 214.22 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 12:28:46.57 | 0.47 | 226.89 | 0.1 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 12:28:47.66 | 0 | 226.89 | 0.1 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 12:28:57.17 | 0.4 | 275.72 | 0.67 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 12:29:05.62 | -0.74 | 275.72 | 0.67 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 12:28:59.10 | 0.63 | 129.94 | 0.76 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 12:29:08.59 | -0.75 | 129.94 | 0.76 | Manuel |