Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2014/12/23 15:02 |
Temps universel | 2014/12/23 14:02 |
Latitude | 42.99 ° ± 4 km |
Longitude | -0.82 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 70 | 193166 |
Pau | 54 | 77130 |
Lourdes | 62 | 13389 |
Lons | 51 | 13374 |
Billère | 50 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 27 | 10684 |
Orthez | 57 | 10449 |
Lescar | 51 | 9804 |
Jurançon | 46 | 7094 |
Hasparren | 61 | 6879 |
Ustaritz | 70 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 62 | 6551 |
Mourenx | 46 | 6485 |
Gan | 42 | 5510 |
Mouguerre | 70 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.48 |
Écart azimutal | 182.41 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 14:02:37.85 | 0.25 | 42.33 | 0.14 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 14:02:39.52 | -0.13 | 42.33 | 0.14 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 14:02:46.11 | 0.61 | 295.27 | 0.55 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 14:02:52.86 | -0.64 | 295.27 | 0.55 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 14:02:50.76 | 0.46 | 112.85 | 0.82 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 14:03:01.36 | -0.55 | 112.85 | 0.82 | Manuel |