Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2014/12/08 13:47 |
Temps universel | 2014/12/08 12:47 |
Latitude | 43.01 ° ± 17 km |
Longitude | -0.51 ° ± 9 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 37 | 77130 |
Tarbes | 53 | 41518 |
Lourdes | 37 | 13389 |
Lons | 36 | 13374 |
Billère | 34 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 18 | 10684 |
Orthez | 59 | 10449 |
Lescar | 38 | 9804 |
Aureilhan | 56 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 52 | 7253 |
Jurançon | 30 | 7094 |
Mourenx | 42 | 6485 |
Lannemezan | 74 | 5837 |
Gan | 24 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 53 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.29 |
Écart azimutal | 184.39 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 12:47:33.27 | -0.11 | 298.99 | 0.16 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 12:47:35.72 | -0.13 | 298.99 | 0.16 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 12:47:42.18 | 0.25 | 123.38 | 0.62 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 12:47:50.55 | -0.29 | 123.38 | 0.62 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 12:47:45.9 | 0.52 | 286.49 | 0.76 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 12:47:55.23 | -0.24 | 286.49 | 0.76 | Manuel |