Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2014/10/21 05:16 |
Temps universel | 2014/10/21 03:16 |
Latitude | 43.01 ° ± 3 km |
Longitude | -0.74 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 47 | 77130 |
Tarbes | 70 | 41518 |
Lourdes | 55 | 13389 |
Lons | 44 | 13374 |
Billère | 43 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 20 | 10684 |
Orthez | 53 | 10449 |
Lescar | 44 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 72 | 7253 |
Jurançon | 40 | 7094 |
Hasparren | 64 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 65 | 6551 |
Mourenx | 41 | 6485 |
Gan | 35 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 70 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.49 |
Écart azimutal | 174.01 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 03:16:47.62 | 0.27 | 24.26 | 0.08 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 03:16:48.77 | 0.21 | 24.26 | 0.08 | Manuel |
FR | URDF | Pg | 03:16:53.59 | -0.74 | 14.56 | 0.44 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 03:16:57.67 | 0.5 | 290.49 | 0.6 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 03:17:05.41 | -0.36 | 290.49 | 0.6 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 03:17:01.4 | 0.61 | 116.49 | 0.77 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 03:17:10.98 | -0.49 | 116.49 | 0.77 | Manuel |