Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.9 MLv |
Date et heure locales | 2014/10/15 22:03 |
Temps universel | 2014/10/15 20:03 |
Latitude | 42.96 ° ± 3 km |
Longitude | -0.83 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 69 | 193166 |
Pau | 56 | 77130 |
Lourdes | 64 | 13389 |
Lons | 53 | 13374 |
Billère | 52 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 30 | 10684 |
Orthez | 60 | 10449 |
Lescar | 54 | 9804 |
Jurançon | 49 | 7094 |
Hasparren | 63 | 6879 |
Ustaritz | 72 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 64 | 6551 |
Mourenx | 49 | 6485 |
Gan | 44 | 5510 |
Mouguerre | 72 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.48 |
Écart azimutal | 187.08 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 20:03:13.82 | 0.45 | 36.84 | 0.16 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 20:03:15.57 | -0.22 | 36.84 | 0.16 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 20:03:21.7 | 0.13 | 298.01 | 0.56 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 20:03:28.69 | -0.36 | 298.01 | 0.56 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 20:03:26.18 | 0.7 | 110.93 | 0.81 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 20:03:36.31 | -0.69 | 110.93 | 0.81 | Manuel |