Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2014/10/15 03:40 |
Temps universel | 2014/10/15 01:40 |
Latitude | 43.03 ° ± 4 km |
Longitude | -0.35 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 32 | 77130 |
Tarbes | 41 | 41518 |
Lourdes | 24 | 13389 |
Lons | 33 | 13374 |
Billère | 31 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 24 | 10684 |
Orthez | 62 | 10449 |
Lescar | 35 | 9804 |
Aureilhan | 45 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 40 | 7253 |
Jurançon | 27 | 7094 |
Mourenx | 44 | 6485 |
Lannemezan | 62 | 5837 |
Gan | 20 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 42 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.26 |
Écart azimutal | 155.03 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 01:40:50.69 | -0.01 | 282.53 | 0.26 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:40:54.56 | -0.05 | 282.53 | 0.26 | Manuel |
FR | URDF | Pg | 01:40:54.59 | 0.44 | 336.93 | 0.44 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 01:41:00.33 | -0.33 | 336.93 | 0.44 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 01:40:56.17 | 0.18 | 131.96 | 0.54 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 01:41:03.65 | -0.23 | 131.96 | 0.54 | Manuel |