Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2014/09/28 07:28 |
Temps universel | 2014/09/28 05:28 |
Latitude | 43.18 ° ± 7 km |
Longitude | -0.68 ° ± 3 km |
Profondeur | 8 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 31 | 77130 |
Tarbes | 61 | 41518 |
Lourdes | 50 | 13389 |
Lons | 27 | 13374 |
Billère | 27 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 8 | 10684 |
Orthez | 36 | 10449 |
Lescar | 27 | 9804 |
Aureilhan | 64 | 7745 |
Jurançon | 24 | 7094 |
Hasparren | 57 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 60 | 6551 |
Mourenx | 22 | 6485 |
Gan | 22 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 60 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.57 |
Écart azimutal | 214.67 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 05:28:16.17 | 0.38 | 273.81 | 0.6 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 05:28:23.44 | -0.81 | 273.81 | 0.6 | Manuel |
ES | EARA | Pg | 05:28:19.21 | 0.39 | 238.42 | 0.78 | Manuel |
ES | EARA | Sg | 05:28:29.69 | 0.14 | 238.42 | 0.78 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 05:28:20.36 | 0.65 | 128.48 | 0.83 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 05:28:30.36 | -0.74 | 128.48 | 0.83 | Manuel |