Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.5 MLv |
Date et heure locales | 2014/08/11 16:07 |
Temps universel | 2014/08/11 14:07 |
Latitude | 42.97 ° ± 3 km |
Longitude | -0.73 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 49 | 77130 |
Tarbes | 71 | 41518 |
Lourdes | 55 | 13389 |
Lons | 47 | 13374 |
Billère | 46 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 23 | 10684 |
Orthez | 58 | 10449 |
Lescar | 48 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 70 | 7253 |
Jurançon | 42 | 7094 |
Hasparren | 68 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 69 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 37 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 71 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.39 |
Écart azimutal | 179.5 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 14:07:13.47 | 0.25 | 11.36 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 14:07:14.80 | -0.15 | 11.36 | 0.11 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 14:07:23.17 | 0.41 | 293.62 | 0.62 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 14:07:31.22 | -0.47 | 293.62 | 0.62 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 14:07:25.56 | 0.45 | 114.12 | 0.75 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 14:07:35.29 | -0.5 | 114.12 | 0.75 | Manuel |