Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2014/08/11 15:51 |
Temps universel | 2014/08/11 13:51 |
Latitude | 42.97 ° ± 3 km |
Longitude | -0.73 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 49 | 77130 |
Tarbes | 71 | 41518 |
Lourdes | 55 | 13389 |
Lons | 47 | 13374 |
Billère | 46 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 23 | 10684 |
Orthez | 58 | 10449 |
Lescar | 47 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 70 | 7253 |
Jurançon | 42 | 7094 |
Hasparren | 68 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 69 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 37 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 71 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.41 |
Écart azimutal | 179.41 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 13:51:40.55 | 0.21 | 9.97 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 13:51:41.95 | -0.12 | 9.97 | 0.11 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 13:51:50.38 | 0.44 | 293.57 | 0.62 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 13:51:58.41 | -0.49 | 293.57 | 0.62 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 13:51:52.67 | 0.49 | 114.16 | 0.75 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 13:52:02.30 | -0.52 | 114.16 | 0.75 | Manuel |