Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2014/08/11 15:39 |
Temps universel | 2014/08/11 13:39 |
Latitude | 42.98 ° ± 3 km |
Longitude | -0.72 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 49 | 77130 |
Tarbes | 70 | 41518 |
Lourdes | 54 | 13389 |
Lons | 46 | 13374 |
Billère | 45 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 23 | 10684 |
Orthez | 58 | 10449 |
Lescar | 47 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 69 | 7253 |
Jurançon | 41 | 7094 |
Hasparren | 68 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 69 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 36 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 70 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.31 |
Écart azimutal | 178.67 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 13:39:24.34 | 0.21 | 7.2 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 13:39:25.70 | -0.12 | 7.2 | 0.11 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 13:39:33.90 | 0.03 | 293.18 | 0.63 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 13:39:42.72 | -0.18 | 293.18 | 0.63 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 13:39:36.48 | 0.53 | 114.51 | 0.74 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 13:39:46.7 | -0.46 | 114.51 | 0.74 | Manuel |