Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2014/06/21 13:44 |
Temps universel | 2014/06/21 11:44 |
Latitude | 42.99 ° ± 4 km |
Longitude | -0.85 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 68 | 193166 |
Pau | 55 | 77130 |
Lourdes | 64 | 13389 |
Lons | 52 | 13374 |
Billère | 51 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 28 | 10684 |
Orthez | 57 | 10449 |
Lescar | 52 | 9804 |
Jurançon | 48 | 7094 |
Hasparren | 60 | 6879 |
Ustaritz | 69 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 60 | 6551 |
Mourenx | 47 | 6485 |
Gan | 43 | 5510 |
Mouguerre | 69 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.31 |
Écart azimutal | 183.54 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 11:44:35.14 | 0.4 | 48.13 | 0.15 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 11:44:36.76 | -0.22 | 48.13 | 0.15 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 11:44:42.33 | 0.27 | 295.97 | 0.53 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 11:44:49.48 | -0.35 | 295.97 | 0.53 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 11:44:47.75 | 0.23 | 112.43 | 0.83 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 11:44:59.5 | -0.33 | 112.43 | 0.83 | Manuel |