Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2014/06/20 18:00 |
Temps universel | 2014/06/20 16:00 |
Latitude | 43.07 ° ± 12 km |
Longitude | -1.02 ° ± 3 km |
Profondeur | 8 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 59 | 193166 |
Bayonne | 60 | 51228 |
Lons | 57 | 13374 |
Billère | 57 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 36 | 10684 |
Orthez | 51 | 10449 |
Lescar | 57 | 9804 |
Jurançon | 54 | 7094 |
Hasparren | 45 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 54 | 6849 |
Ustaritz | 53 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 45 | 6551 |
Mourenx | 47 | 6485 |
Gan | 52 | 5510 |
Mouguerre | 54 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.12 |
Écart azimutal | 179.23 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 16:00:12.62 | -0.08 | 85.19 | 0.23 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 16:00:16.20 | 0.05 | 85.19 | 0.23 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 16:00:15.77 | 0.21 | 293.15 | 0.39 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 16:00:21.3 | -0.14 | 293.15 | 0.39 | Manuel |
ES | ECHI | Pn | 16:00:27.46 | -0.04 | 113.92 | 0.98 | Manuel |