Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1 MLv |
Date et heure locales | 2014/06/12 22:12 |
Temps universel | 2014/06/12 20:12 |
Latitude | 42.98 ° ± 21 km |
Longitude | -0.42 ° ± 11 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 38 | 77130 |
Tarbes | 48 | 41518 |
Lourdes | 31 | 13389 |
Lons | 38 | 13374 |
Billère | 36 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 24 | 10684 |
Orthez | 64 | 10449 |
Lescar | 40 | 9804 |
Aureilhan | 52 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 45 | 7253 |
Jurançon | 32 | 7094 |
Mourenx | 46 | 6485 |
Lannemezan | 68 | 5837 |
Gan | 25 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 49 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.21 |
Écart azimutal | 188.36 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 20:12:18.27 | -0.04 | 296.64 | 0.23 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 20:12:21.69 | -0.14 | 296.64 | 0.23 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 20:12:24.26 | 0.02 | 125 | 0.55 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 20:12:32.12 | -0.11 | 125 | 0.55 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 20:12:29.83 | 0.44 | 286.92 | 0.83 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 20:12:41.7 | -0.17 | 286.92 | 0.83 | Manuel |