Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2014/06/03 03:39 |
Temps universel | 2014/06/03 01:39 |
Latitude | 42.99 ° ± 3 km |
Longitude | -0.52 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 39 | 77130 |
Tarbes | 55 | 41518 |
Lourdes | 38 | 13389 |
Lons | 38 | 13374 |
Billère | 37 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 20 | 10684 |
Orthez | 60 | 10449 |
Lescar | 40 | 9804 |
Aureilhan | 58 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 53 | 7253 |
Jurançon | 33 | 7094 |
Mourenx | 44 | 6485 |
Lannemezan | 76 | 5837 |
Gan | 26 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 55 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.43 |
Écart azimutal | 166.81 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 01:39:09.29 | 0.19 | 353.06 | 0.45 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 01:39:15.60 | -0.17 | 353.06 | 0.45 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 01:39:12.38 | 0.35 | 121.33 | 0.62 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 01:39:20.45 | -0.44 | 121.33 | 0.62 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 01:39:15.33 | 0.64 | 288.15 | 0.76 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 01:39:24.97 | -0.58 | 288.15 | 0.76 | Manuel |