Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.5 MLv |
Date et heure locales | 2014/04/19 18:20 |
Temps universel | 2014/04/19 16:20 |
Latitude | 42.97 ° ± 4 km |
Longitude | -0.52 ° ± 3 km |
Profondeur | 8 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 41 | 77130 |
Tarbes | 56 | 41518 |
Lourdes | 39 | 13389 |
Lons | 40 | 13374 |
Billère | 38 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 21 | 10684 |
Orthez | 62 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Aureilhan | 59 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 53 | 7253 |
Jurançon | 34 | 7094 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Lannemezan | 76 | 5837 |
Gan | 28 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 56 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.23 |
Écart azimutal | 169.16 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 16:20:12.94 | 0.24 | 353.33 | 0.47 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 16:20:19.21 | -0.16 | 353.33 | 0.47 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 16:20:15.27 | 0.13 | 120.08 | 0.61 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 16:20:23.43 | -0.21 | 120.08 | 0.61 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 16:20:18.25 | 0.31 | 289.24 | 0.77 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 16:20:28.23 | -0.3 | 289.24 | 0.77 | Manuel |