Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2014/04/17 03:55 |
Temps universel | 2014/04/17 01:55 |
Latitude | 43.00 ° ± 3 km |
Longitude | -0.83 ° ± 2 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 70 | 193166 |
Pau | 53 | 77130 |
Lourdes | 63 | 13389 |
Lons | 50 | 13374 |
Billère | 49 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 26 | 10684 |
Orthez | 55 | 10449 |
Lescar | 50 | 9804 |
Jurançon | 45 | 7094 |
Hasparren | 59 | 6879 |
Ustaritz | 69 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 60 | 6551 |
Mourenx | 45 | 6485 |
Gan | 41 | 5510 |
Mouguerre | 69 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.19 |
Écart azimutal | 179.99 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 01:55:42.41 | -0.32 | 21.74 | 0.47 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 01:55:49.55 | 0.18 | 21.74 | 0.47 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 01:55:44.14 | 0.1 | 293.82 | 0.54 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 01:55:51.68 | 0.02 | 293.82 | 0.54 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 01:55:49.7 | -0.18 | 113.83 | 0.83 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 01:56:00.96 | 0.19 | 113.83 | 0.83 | Manuel |