Type | Tir de carrière |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2014/04/10 23:07 |
Temps universel | 2014/04/10 21:07 |
Latitude | 43.06 ° ± 5 km |
Longitude | -1.18 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 46 | 193166 |
Bayonne | 53 | 51228 |
Anglet | 55 | 38929 |
Biarritz | 54 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 52 | 14093 |
Oloron-Sainte-Marie | 50 | 10684 |
Urrugne | 53 | 10317 |
Hasparren | 39 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 45 | 6849 |
Ustaritz | 45 | 6822 |
Bidart | 53 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 37 | 6551 |
Ciboure | 52 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 55 | 5488 |
Mouguerre | 48 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.12 |
Écart azimutal | 141.46 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 5 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 21:07:23.58 | 0.21 | 304.11 | 0.29 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 21:07:27.55 | -0.14 | 304.11 | 0.29 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 21:07:24.72 | 0.06 | 85.57 | 0.35 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 21:07:29.87 | -0.07 | 85.57 | 0.35 | Manuel |
ES | EARA | Pg | 21:07:25.61 | -0.05 | 225.61 | 0.41 | Manuel |