Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.3 MLv |
Date et heure locales | 2014/04/09 01:40 |
Temps universel | 2014/04/08 23:40 |
Latitude | 43.09 ° ± 11 km |
Longitude | -0.62 ° ± 4 km |
Profondeur | 3 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 34 | 77130 |
Tarbes | 58 | 41518 |
Lourdes | 44 | 13389 |
Lons | 32 | 13374 |
Billère | 30 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 8 | 10684 |
Orthez | 47 | 10449 |
Lescar | 32 | 9804 |
Aureilhan | 62 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 63 | 7253 |
Jurançon | 27 | 7094 |
Hasparren | 67 | 6879 |
Mourenx | 32 | 6485 |
Gan | 22 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 58 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.26 |
Écart azimutal | 223.85 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 23:40:37.35 | -0.46 | 269.04 | 0.06 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 23:40:39.15 | 0.27 | 269.04 | 0.06 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 23:40:49.6 | 0.26 | 281.87 | 0.66 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 23:40:57.98 | -0.16 | 281.87 | 0.66 | Manuel |
FR | MONQ | Pg | 23:41:09.55 | 0.18 | 45.19 | 1.84 | Manuel |
FR | MONQ | Sg | 23:41:33.99 | -0.1 | 45.19 | 1.84 | Manuel |