Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.6 MLv |
Date et heure locales | 2014/03/05 09:14 |
Temps universel | 2014/03/05 08:14 |
Latitude | 42.95 ° ± 3 km |
Longitude | -0.72 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 51 | 77130 |
Tarbes | 71 | 41518 |
Lourdes | 55 | 13389 |
Lons | 48 | 13374 |
Billère | 47 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 25 | 10684 |
Orthez | 60 | 10449 |
Lescar | 49 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 69 | 7253 |
Jurançon | 43 | 7094 |
Hasparren | 70 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 71 | 6551 |
Mourenx | 48 | 6485 |
Gan | 38 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 71 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.32 |
Écart azimutal | 182.07 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 08:15:02.84 | 0.18 | 4.95 | 0.13 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 08:15:04.60 | -0.1 | 4.95 | 0.13 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 08:15:12.29 | 0.13 | 295 | 0.64 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 08:15:21.8 | -0.25 | 295 | 0.64 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 08:15:14.32 | 0.51 | 112.93 | 0.73 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 08:15:23.77 | -0.47 | 112.93 | 0.73 | Manuel |