Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.8 MLv |
Date et heure locales | 2014/02/27 10:32 |
Temps universel | 2014/02/27 09:32 |
Latitude | 43.04 ° ± 3 km |
Longitude | -0.73 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 44 | 77130 |
Tarbes | 69 | 41518 |
Lourdes | 54 | 13389 |
Lons | 41 | 13374 |
Billère | 40 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 18 | 10684 |
Orthez | 51 | 10449 |
Lescar | 42 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 71 | 7253 |
Jurançon | 37 | 7094 |
Hasparren | 62 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 64 | 6551 |
Mourenx | 38 | 6485 |
Gan | 32 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 68 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.54 |
Écart azimutal | 169.52 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 7 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 09:32:56.22 | -0.14 | 14.41 | 0.41 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 09:33:02.8 | -0.36 | 14.41 | 0.41 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 09:33:00.2 | 0.34 | 287.94 | 0.59 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 09:33:07.52 | -0.73 | 287.94 | 0.59 | Manuel |
FR | TERF | Pg | 09:33:02.49 | 0.94 | 336.73 | 0.7 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 09:33:03.46 | 0.42 | 118.42 | 0.78 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 09:33:13.69 | -0.46 | 118.42 | 0.78 | Manuel |