Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.7 MLv |
Date et heure locales | 2014/02/27 07:46 |
Temps universel | 2014/02/27 06:46 |
Latitude | 42.99 ° ± 3 km |
Longitude | -0.72 ° ± 3 km |
Profondeur | 2 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 47 | 77130 |
Tarbes | 70 | 41518 |
Lourdes | 54 | 13389 |
Lons | 45 | 13374 |
Billère | 44 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 21 | 10684 |
Orthez | 56 | 10449 |
Lescar | 45 | 9804 |
Bagnères-de-Bigorre | 70 | 7253 |
Jurançon | 40 | 7094 |
Hasparren | 67 | 6879 |
Cambo-les-Bains | 68 | 6551 |
Mourenx | 43 | 6485 |
Gan | 35 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 69 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.46 |
Écart azimutal | 176.25 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | URDF | Pg | 06:46:12.10 | 0.73 | 12.05 | 0.46 | Manuel |
FR | URDF | Sg | 06:46:17.50 | -0.43 | 12.05 | 0.46 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 06:46:14.58 | 0.27 | 291.84 | 0.62 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 06:46:22.67 | -0.42 | 291.84 | 0.62 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 06:46:17.7 | 0.31 | 115.59 | 0.75 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 06:46:26.92 | -0.45 | 115.59 | 0.75 | Manuel |