Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.4 MLv |
Date et heure locales | 2014/02/16 14:15 |
Temps universel | 2014/02/16 13:15 |
Latitude | 43.01 ° ± 5 km |
Longitude | -0.93 ° ± 2 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 62 | 193166 |
Pau | 59 | 77130 |
Lons | 55 | 13374 |
Billère | 55 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 32 | 10684 |
Orthez | 55 | 10449 |
Lescar | 55 | 9804 |
Jurançon | 52 | 7094 |
Hasparren | 54 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 64 | 6849 |
Ustaritz | 62 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 54 | 6551 |
Mourenx | 48 | 6485 |
Gan | 48 | 5510 |
Mouguerre | 63 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.29 |
Écart azimutal | 184.83 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 13:15:09.45 | 0.09 | 64.72 | 0.19 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 13:15:12.16 | -0.03 | 64.72 | 0.19 | Manuel |
ES | EALK | Pg | 13:15:15.14 | 0.32 | 296.91 | 0.47 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 13:15:21.39 | -0.35 | 296.91 | 0.47 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 13:15:22.85 | 0.36 | 112.08 | 0.89 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 13:15:34.81 | -0.38 | 112.08 | 0.89 | Manuel |