Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.1 MLv |
Date et heure locales | 2014/01/03 02:35 |
Temps universel | 2014/01/03 01:35 |
Latitude | 42.93 ° ± 5 km |
Longitude | -0.45 ° ± 3 km |
Profondeur | 0 km (from location) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pau | 44 | 77130 |
Tarbes | 54 | 41518 |
Lourdes | 36 | 13389 |
Lons | 44 | 13374 |
Billère | 42 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 28 | 10684 |
Orthez | 68 | 10449 |
Lescar | 46 | 9804 |
Aureilhan | 57 | 7745 |
Bagnères-de-Bigorre | 47 | 7253 |
Jurançon | 38 | 7094 |
Mourenx | 51 | 6485 |
Lannemezan | 71 | 5837 |
Gan | 31 | 5510 |
Bordères-sur-l'Échez | 54 | 5227 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.49 |
Écart azimutal | 190.6 ° |
Nombre de stations utilisées | 3 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 01:35:59.41 | -0.26 | 309.83 | 0.24 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 01:36:03.29 | -0.05 | 309.83 | 0.24 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 01:36:05.29 | 0.08 | 119.23 | 0.54 | Manuel |
ES | ECHI | Sg | 01:36:12.80 | -0.26 | 119.23 | 0.54 | Manuel |
FR | MONQ | Pn | 01:36:28.43 | 1.02 | 39.1 | 1.87 | Manuel |
FR | MONQ | Sn | 01:36:51.36 | -0.53 | 39.1 | 1.87 | Manuel |