Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 1.2 MLv |
Date et heure locales | 2013/10/21 02:19 |
Temps universel | 2013/10/21 00:19 |
Latitude | 43.11 ° ± 6 km |
Longitude | -1.17 ° ± 2 km |
Profondeur | 1 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 51 | 193166 |
Bayonne | 48 | 51228 |
Anglet | 50 | 38929 |
Biarritz | 50 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 49 | 14093 |
Oloron-Sainte-Marie | 48 | 10684 |
Urrugne | 50 | 10317 |
Hasparren | 34 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 41 | 6849 |
Ustaritz | 40 | 6822 |
Bidart | 49 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 33 | 6551 |
Ciboure | 49 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 50 | 5488 |
Mouguerre | 43 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | preliminary |
---|---|
RMS | 0.13 |
Écart azimutal | 161.43 ° |
Nombre de stations utilisées | 4 |
Nombre de phases utilisées | 6 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | EALK | Pg | 00:19:42.30 | 0.03 | 293.15 | 0.27 | Manuel |
ES | EALK | Sg | 00:19:46.28 | -0.01 | 293.15 | 0.27 | Manuel |
FR | ATE | Pg | 00:19:43.60 | -0.1 | 94.58 | 0.34 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 00:19:48.69 | -0.1 | 94.58 | 0.34 | Manuel |
ES | EARA | Pg | 00:19:45.62 | -0.1 | 221.57 | 0.46 | Manuel |
ES | ECHI | Pg | 00:19:57.54 | 0.27 | 113.7 | 1.1 | Manuel |