Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 2 MLv |
Date et heure locales | 2001/01/01 20:49 |
Temps universel | 2001/01/01 19:49 |
Latitude | 43.07 ° ± 3 km |
Longitude | -1.24 ° ± 6 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 43 | 193166 |
Bayonne | 50 | 51228 |
Anglet | 52 | 38929 |
Biarritz | 51 | 25404 |
Hendaye | 54 | 16484 |
Saint-Jean-de-Luz | 48 | 14093 |
Urrugne | 48 | 10317 |
Hasparren | 37 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 41 | 6849 |
Ustaritz | 42 | 6822 |
Bidart | 49 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 35 | 6551 |
Ciboure | 48 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 53 | 5488 |
Mouguerre | 45 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | final |
---|---|
RMS | 0.4 |
Écart azimutal | |
Nombre de stations utilisées | 2 |
Nombre de phases utilisées | 4 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 19:49:16.19 | 0.1 | 354 | 0.18 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 19:49:19.4 | -0.03 | 354 | 0.18 | Manuel |
FR | LARF | Pg | 19:49:16.8 | -0.07 | 101 | 0.19 | Manuel |
FR | LARF | Sg | 19:49:19.23 | 0.06 | 101 | 0.19 | Manuel |