Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 2 MLv |
Date et heure locales | 2000/10/21 15:03 |
Temps universel | 2000/10/21 13:03 |
Latitude | 43.12 ° ± 3 km |
Longitude | -1.23 ° ± 7 km |
Profondeur | 5 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 48 | 193166 |
Bayonne | 46 | 51228 |
Anglet | 47 | 38929 |
Biarritz | 47 | 25404 |
Saint-Jean-de-Luz | 45 | 14093 |
Urrugne | 46 | 10317 |
Boucau | 49 | 8350 |
Hasparren | 32 | 6879 |
Saint-Pée-sur-Nivelle | 37 | 6849 |
Ustaritz | 37 | 6822 |
Bidart | 45 | 6811 |
Cambo-les-Bains | 30 | 6551 |
Ciboure | 45 | 6251 |
Saint-Martin-de-Seignanx | 48 | 5488 |
Mouguerre | 40 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | final |
---|---|
RMS | 0.3 |
Écart azimutal | |
Nombre de stations utilisées | 2 |
Nombre de phases utilisées | 4 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | OSSF | Pg | 13:03:15.11 | -0.06 | 351 | 0.13 | Manuel |
FR | OSSF | Sg | 13:03:17.56 | 0.05 | 351 | 0.13 | Manuel |
FR | LARF | Pg | 13:03:16.41 | 0.07 | 116 | 0.2 | Manuel |
FR | LARF | Sg | 13:03:19.50 | -0.03 | 116 | 0.2 | Manuel |