Type | Tremblement de terre |
Magnitude | 0.4 MLv |
Date et heure locales | 1998/07/11 00:22 |
Temps universel | 1998/07/10 22:22 |
Latitude | 43.01 ° ± 0.0 km |
Longitude | -0.81 ° ± 0.0 km |
Profondeur | 2 km (operator assigned) ± 0.0 km |
Villes proches
Nom | Distance (km) | Population |
---|---|---|
Pamplona | 72 | 193166 |
Pau | 51 | 77130 |
Lourdes | 61 | 13389 |
Lons | 48 | 13374 |
Billère | 47 | 12804 |
Oloron-Sainte-Marie | 24 | 10684 |
Orthez | 54 | 10449 |
Lescar | 48 | 9804 |
Jurançon | 44 | 7094 |
Hasparren | 60 | 6879 |
Ustaritz | 69 | 6822 |
Cambo-les-Bains | 61 | 6551 |
Mourenx | 43 | 6485 |
Gan | 39 | 5510 |
Mouguerre | 69 | 5108 |
Sismicité passée
Détails de l'évènement
Paramètres
État de l'évaluation | final |
---|---|
RMS | 0 |
Écart azimutal | 239 ° |
Nombre de stations utilisées | 2 |
Nombre de phases utilisées | 4 |
Webservices
Les données de cet évènement sont disponibles dans différents formats (QuakeML, GeoJSON et text) via les liens suivants :
Phases
Réseau | Station | Phase | Heure | Résidu (s) | Azimut (°) | Distance (°) | Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ATE | Pg | 22:22:23.31 | 0.02 | 45 | 0.11 | Manuel |
FR | ATE | Sg | 22:22:25.7 | -0.01 | 45 | 0.11 | Manuel |
FR | LARF | Pg | 22:22:23.68 | -0.01 | 284 | 0.14 | Manuel |
FR | LARF | Sg | 22:22:25.78 | 0.01 | 284 | 0.14 | Manuel |